Shorts DS-PITSHORT Größentabelle
| Abmessungen DS-PITSHORT (in cm) | S | M | L | XL | XXL |
| 1/2 Bundweite | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
| 1/2 Hüftweite | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| 1/2 untere Beinweite | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Aufgang vorne von Kreuznaht (exkl. Bund) | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 |
| Aufgang hinten von Kreuznaht (exkl. Bund) | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 |
| Beinlänge außen (inkl. Bund) | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
| Eine Abweichung von +/- 1 cm liegen in der Toleranz. | |||||
| Abmessungen DS-PITSHORT (in cm) | S | M | L | XL | XXL |
| 1/2 Bundweite | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
| 1/2 Hüftweite | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| 1/2 untere Beinweite | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Aufgang vorne von Kreuznaht (exkl. Bund) | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 |
| Aufgang hinten von Kreuznaht (exkl. Bund) | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 |
| Beinlänge außen (inkl. Bund) | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
| Eine Abweichung von +/- 1 cm liegen in der Toleranz. | |||||
Du wirst wissen, wenn etwas für dich richtig ist, denn es zündet einen Funken in deinem Herzen!
P‘taah